网站首页
产品展示
行业新闻
技术资讯
顾客留言
收藏网站
联系我们
·
全球甲型H1N1流感疫情最
07-05
·
流感的预防工作
07-05
·
北京首个聚集性甲流疫情
07-05
·
河南规定1年内火灾累计死
03-22
·
电力如何化金融危险为发
03-17
·
风电发展遭遇“车多路少
03-17
·
国家电网预亏450亿 呼吁
03-13
·
新一代开放式仪器接口标
03-02
·
2009年国内电工仪器仪表
03-02
·
实验室新一代加热恒温仪
03-02
·
2009年电子测量仪器市场
03-02
·
2009年仪器仪表及工业自
03-02
·
博科资讯MyERP成功应用在
03-02
·
未来需大量投资绿色能源
02-27
·
抗旱保电要做到“三全”
02-27
·
电力需求放缓 结构调整面
02-27
·
撑起中国电力“高速公路
02-27
·
特高压: “两纵两横”格
02-27
·
骆琳、赵铁锤在山西煤矿
02-27
·
转2009年2月23日安监总局
02-27
测高测距类
超声波线缆测高仪
激光测距仪
测高测距一体机
望远镜夜视仪
测距仪传感器
Apresys测距仪
气体检测仪系列
单一气体检测仪
复合气体检测仪
在线气体检测仪
泵吸气体检测仪
接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
打桩接地电阻
高压绝缘电阻
煤矿专用产品
矿用测温仪
矿用测距仪
矿用气体检测仪
矿用相机
矿用其它仪表
安全防护产品
防护服
呼吸器
安全鞋
工作服
矿井灭火设备
生命探测仪
爆炸物检测仪
矿用防爆工具
测温系列
红外测温仪
电力专用远距离测温仪
工具类产品
手动工具
电动工具
架线设备及器具
母线加工机
带电作业必备品
电力常用
电缆故障测试仪
万用表
交直流钳形表
相序仪/绝缘导通/电导率
漏电电流表
CT开关/氧化锌避雷器测试仪
布线用工具
高压核相器
电力谐波分析仪
标签机
环境检测仪表
粉尘仪
环境类
风速风量测量
噪音类
全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月4日15时)
时间:2009-07-05 21:30:31 来源: 作者:
截至北京时间7月4日15时,世界卫生组织确认全球125个国家和地区共有89921例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例382例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
阿尔及利亚 0 5 (5)
安提瓜和巴布达 0 2 (2)
阿根廷 26 (44) 1587 (1587)
澳大利亚 9 (9) 4568 (4568)
奥地利 0 15 (15)
巴哈马 0 6 (6)
巴林 0 15 (15)
孟加拉国 0 12 (16)
巴巴多斯 0 12 (12)
比利时 0 49 (49)
百慕大群岛 0 1 (1)
玻利维亚 0 283 (283)
巴西 1 737 (765)
英属维京群岛 0 2 (2)
文莱 1 85 (93)
保加利亚 0 10 (7)
柬埔寨 0 7 (7)
加拿大 25 (25) 7983 (7983)
佛得角 0 3 (3)
开曼群岛 0 14 (14)
智利 14 (14) 7376 (7376)
中国(含香港、澳门)0 1814 (1846)
哥伦比亚 2 (2) 101 (101)
哥斯达黎加 2 (1) 227 (227)
科特迪瓦 0 2 (2)
古巴 0 73 (73)
塞浦路斯 0 70 (83)
捷克 0 15 (15)
丹麦 0 63 (63)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多尔 0 163 (163)
埃及 0 67 (72)
萨尔瓦多 0 253 (253)
爱沙尼亚 0 13 (13)
埃塞俄比亚 0 3 (3)
斐济 0 2 (19)
芬兰 0 43 (43)
法国 0 300 (300)
法属波利尼西亚 0 2 (3)
法属马提尼克岛 0 2 (2)
法属新喀里多尼亚 0 6 (6)
德国 0 470 (470)
希腊 0 109 (109)
危地马拉 2 (2) 254 (254)
洪都拉斯 1 (1) 123 (123)
匈牙利 0 11 (11)
冰岛 0 4 (4)
印度 0 104 (116)
印度尼西亚 0 8 (20)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 11 (10)
爱尔兰 0 50 (50)
以色列 0 577 (577)
意大利 0 130 (130)
牙买加 0 32 (32)
日本 0 1446 (1624)
约旦 0 22 (22)
肯尼亚 0 12 (12)
韩国 0 202 (238)
科威特 0 35 (35)
老挝 0 3 (3)
拉脱维亚 0 1 (1)
黎巴嫩 0 47 (47)
立陶宛 0 3 (3)
卢森堡 0 4 (4)
马来西亚 0 112 (196)
马耳他 0 1 (1)
毛里求斯 0 1 (1)
墨西哥 119 (11) 10262 (10262)
黑山共和国 0 9 (9)
摩洛哥 0 17 (16)
缅甸 0 1 (0)
尼泊尔 0 5 (5)
荷兰 0 134 (134)
荷属阿鲁巴 0 5 (5)
荷属库拉索岛 0 7 (3)
荷属圣马丁岛 0 7 (1)
新西兰 0 (3) 912 (945)
尼加拉瓜 0 308 (308)
挪威 0 41 (41)
阿曼 0 3 (3)
帕劳群岛 0 1 (1)
巴拿马 0 417 (442)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
巴拉圭 0 (1) 103 (103)
秘鲁 0 538 (538)
菲律宾 1 (1) 1709 (1709)
波兰 0 19 (19)
葡萄牙 0 27 (33)
卡塔尔 0 10 (10)
罗马尼亚 0 36 (36)
俄罗斯 0 3 (3)
圣卢西亚 0 1 (1)
萨摩亚 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 98 (98)
塞尔维亚 0 15 (15)
新加坡 0 878 (969)
斯洛伐克 0 18 (18)
斯洛文尼亚 0 5 (5)
南非 0 12 (12)
西班牙 1 760 (760)
斯里兰卡 0 17 (17)
苏里南 0 11 (11)
瑞典 0 74 (74)
瑞士 0 72 (72)
泰国 3 (5) 1414 (1414)
特立尼达和多巴哥 0 53 (53)
突尼斯 0 3 (3)
土耳其 0 40 (40)
乌干达 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)
英国 3 (1) 7447 (7447)
英属根西岛 0 5 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 11 (11)
美国 170(170) 33902 (33902)
乌拉圭 1 195 (195)
瓦努阿图 0 2 (2)
委内瑞拉 0 204 (204)
越南 0 131 (131)
约旦河西岸和加沙 0 30 (30)
也门 0 7 (7)
中国台湾 0 61 (71)
地址:北京市丰台区菜户营东街甲88号,鹏润家园文苑B座1903室 邮编:100054
电话:010-52691823,52691923 传真:010-63383008
网址:www.longston.cn www.longston.com.cn 邮箱:longston@126.com
京ICP备07028837号